В учебе

Результаты школьного этапа «ВОШ» 2019 -2020 учебный год

Фамилия Имя Класс Предмет Максимальный балл за все задачи Набранная сумма баллов %
выполнения 
Дубинина  Екатерина 10"а" математика 35 3 8,57
Шишло Юлия 10"а" математика 35 0 0,00
Лукьянов Вадим 10"а" математика 35 10 28,57
Ткачук Валерия 10"а" математика 35 25 71,43
Медведева Вероника 6"Б" математика 35 32 91,43
Майстренко Софья 6"Б" математика 35 28 80,00
Акишин Максим 6"Б" математика 35 19 54,29
Гуйдик Роман 6"Б" математика 35 29 82,86
Барботько Дмитрий 6"Б" математика 35 29 82,86
Кушниренко Елизавета  6"Б" математика 35 23 65,71
Бут Михаил 6"А" математика 35 30 85,71
Комиссаров Никита 6"Б" математика 35 23 65,71
Дрозд Максим 6"А" математика 35 12 34,29
Кабанов Никита 6"Б" математика 35 31 88,57
Голушкова Екатерина 6"А" математика 35 14 40,00
Мерзокулова Томанно 6"А" математика 35 7 20,00
Казаков  Максим 6"А" математика 35 17 48,57
Сейков Александр 6"А" математика 35 28 80,00
Ларионова Капиталина 6"Б" математика 35 17 48,57
Панков Сергей 5"А" математика 35 7 20,00
Ракитин Егор 5"А" математика 35 0 0,00
Юлдашева Аниса 5"А" математика 35 0 0,00
Сейков Михаил 5"А" математика 35 7 20,00
Юрцева Арина 5"Б" математика 35 11 31,43
Тихонова Вера 5"Б" математика 35 1 2,86
Абрамкина Ксения 5"Б" математика 35 7 20,00
Кирик  Виктория 5"Б" математика 35 3 8,57
Милейко Юлия 5"Б" математика 35 18 51,43
Макарова Диана 5"Б" математика 35 2 5,71
Матузная София 5"Б" математика 35 8 22,86
Зеленская Алена 5"Б" математика 35 12 34,29
Дорохова Анастасия 5"Б" математика 35 6 17,14
Мельников Александр математика 35 7 20,00
Панамарчук Ангелина математика 35 14 40,00
Елисеева Екатерина математика 35 13 37,14
Сергеева Анастаси\ математика 35 21 60,00
Куратов Алексей математика 35 0 0,00
Жаворонкова Екатерина математика 35 7 20,00
Алексеев Егор математика 35 0 0,00
Биляева Александра математика 35 0 0,00
Морогова Анастасия математика 35 7 20,00
Нечаусов Никита математика 35 0 0,00
Медведев Ярослав математика 35 7 20,00
Нижних Степан математика 35 0 0,00
Скоробогатова Василина математика 35 14 40,00
Пермякова Елена математика 35 20 57,14
Марченко Екатерина 11а математика 35 14 40,00
Скибина Татьяна 11а математика 35 14 40,00
Манаков Тарас математика 35 7 20,00
Новокрещенов Георгий математика 35 0 0,00
Герасимова Мария математика 35 0 0,00
Шишло Евгения математика 35 0 0,00
Понкратенко Иван математика 35 0 0,00
Бурмистрова Арина математика 35 0 0,00
Сергеева Анастасия 9 обществознание 100 31 31,00
Ярцева Кристина 9 обществознание 100 52 52,00
Теплов Андрей 9 обществознание 100 19 19,00
Пономарчук Ангелина  9 обществознание 100 71 71,00
Елисеева Екатерина 9 обществознание 100 24 24,00
Авдеев Максим 10 обществознание 80 34 42,50
Ткачук Валерия 10 обществознание 80 35 43,75
Теплов Влдислав 10 обществознание 80 28 35,00
Таибов  Абдурахман 11 обществознание 90 14 15,56
Марченко Екатерина 11 обществознание 90 12 13,33
Жаворонкова Екатерина 8 обществознание 100 50 50,00
Михайлюк Софья 8 обществознание 100 47 47,00
Сероштанова София 8 обществознание 100 50 50,00
Шаламова Александра 8 обществознание 100 37 37,00
Морогова  Анастасия 7 обществознание 100 24 24,00
Куратов Алексей 8 обществознание 100 31 31,00
Брага Алена 7 обществознание 80 27 33,75
Биляева Александра 7 обществознание 80 31 38,75
Толонова Рабия 7 обществознание 80 29 36,25
Ибрагимова Гуллола 7 обществознание 80 23 28,75
Бобрышева  Полина 7 обществознание 80 25 31,25
Акишин  Максим 6 обществознание 80 39 48,75
Майстренко Софья 6 обществознание 80 39 48,75
Лосева Мария 6 обществознание 80 34 42,50
Губкина София 6 обществознание 80 38 47,50
Хандобина  Вероника  6 обществознание 80 37 46,25
Голушков Тимофей 7 обществознание 80 34 42,50
Милейко Юлия 5 английский язык 50 48 96,00
Кашперская Ксения 5 английский язык 50 44 88,00
Шелофаст Анастасия 5 английский язык 50 41 82,00
Матузная Софья 5 английский язык 50 42 84,00
Колчанов Захар 6 английский язык 50 50 100,00
Акишин Максим 6 английский язык 50 28 56,00
Разливанова Алиса 8 английский язык 70 43 61,43
Бойко Виктор 8 английский язык 70 33 47,14
Шишло Юлия 10 английский язык 70 38 54,29
Скородень Владимир 10 английский язык 70 56 80,00
Кашперская  Ксения 5 а русский язык 49 23 46,94
Панков Сергей  5 а русский язык 49 10 20,41
Жаворонова Екатерина 5 а русский язык 49 29 59,18
Алексеев Никита русский язык 68,5 28,5 41,61
Сероштанова София  русский язык 68,5 26,5 38,69
Чупров Кирилл 8 а русский язык 68,5 25,5 37,23
Михайлюк Софья русский язык 68,5 22 32,12
Пантелеева Наина русский язык 68,5 20,5 29,93
Шаламова  Александра  русский язык 68,5 20 29,20
Куратов Алексей русский язык 68,5 20,5 29,93
Мамедов Даниил русский язык 68,5 17,5 25,55
Понамарчук Ангелина русский язык 55 16,5 30,00
Теплов Андрей русский язык 55 16 29,09
Савченко Анастасия русский язык 68 49,5 72,79
Городилова Екатерина русский язык 68 48 70,59
Барботько Дмитрий русский язык 68 54,5 80,15
Алексеев Владислав  русский язык 68 54 79,41
Майстренко  Софья русский язык 68 36,5 53,68
Акишин  Максим русский язык 68 30 44,12
Ефремова Софья русский язык 68 42 61,76
Мажара  Максим русский язык 68 30,5 44,85
Дрозд Максим русский язык 68 39,5 58,09
Панкратенко Иван русский язык 54 13 24,07
Шишло Евгения русский язык 54 18 33,33
Давлетова Анастасия русский язык 54 12 22,22
Герасимова Мария русский язык 54 36 66,67
Железняк Дарья русский язык 54 8 14,81
Щербакова Ксения русский язык 54 31 57,41
Кротова Кристина русский язык 54 19 35,19
Герасимова Артур русский язык 54 28 51,85
Серба Диана русский язык 54 16 29,63
Аристова Мария русский язык 54 11 20,37
Шелофаст Анастасия русский язык 49 30,5 62,24
Кирик Виктория русский язык 49 19 38,78
Пермякова Елена русский язык 72 37,5 52,08
Скоробогатова Василина русский язык 72 40,5 56,25
Плесская Ирина 10а русский язык 106,5 36 33,80
Зарубина Екатерина 10а русский язык 106,5 33 30,99
Евсеев Никита 10а русский язык 106,5 28,5 26,76
Юренок Юлия 11а русский язык 106,5 39,5 37,09
Юренок Юлия 11а химия 50 17 34

http://riaedu.ru/images/gazet.png

ТХЭКВОНДО

Контакты
  • Адрес: 690039 г. Владивосток, ул.Каплунова, 12
  • Тел: 263-98-95

*Все информационные, фото, видео материалы на официальном сайте образовательной организации размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) учащихся.